Code : Q200MLM-R / Q300 MLM-R
Catégorie : Sarix™ Signal LED
Code produit | Q200MLM-R | Q300MLM-R |
catégorie de produit | Produits de signalisation | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||
Diamètre du verre | 200mm | 300 mm |
Corps | Polycarbone-UV | Polycarbone-UV |
Tension de fonctionnement | 220VAC, 110VAC, 42VAC, 12/24VDC | 220VAC, 110VAC, 42VAC, 12/24VDC |
Certificat | TS EN 12368 | TS EN 12368 |
Niveaux de performance Répartition lumineuse | A2/1, W | A2/1, N |
Classe de signal trompeur | Classe 5 | Classe 5 |
Tolérance de tension de fonctionnement | (+10%; - 15%) | (+10%; - 15%) |
Puissance | <8W | <8W |
intensité lumineuse | Rouge > 200 cd Jaune > 200 cd Vert > 200 cd |
Rouge > 400 cd Jaune > 400 cd Vert > 400 cd |
Renk | Rouge 613.5 - 631 nm Jaune 585 - 597 nm Vert 498.5-508 nm (Blannc 5000 – 7000 K) |
Rouge 613.5 - 631 nm Jaune 585 - 597 nm Vert 498.5-508 nm (Blanc 5000 – 7000 K) |
Lumière | de 1 : 2,5 | de 1 : 2,5 |
LED | 5mm LED | 5mm LED |
Facteur de puissance | > 0,9 | > 0,9 |
Température de fonctionnement | -40°C avec +60°C | -40°C avec +60°C |
Classe de demande environnementale | IP 65 | IP 65 |
Résistance aux chocs | Classe IR3 | Classe IR3 |
EMC | EN 50293 | EN 50293 |