Code : S-SRS22
Catégorie : Boutons de route à énergie solaire
INFORMATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT | |
CODE PRODUIT | S-SRS22 |
MATÉRIAU DU CORPS | Aluminium AlSi9Cu3. Il est produit par la méthode d'injection. |
DIMENSIONS | 125x145x28 mm |
POIDS | 720 Gr |
CARACTÉRISTIQUES LED | 8000 mcd avec angle 3Oº haute brillance de 5 mm |
Qté de LED | 2 X 2 LED OU 2X3 LED |
PANNEAU SOLAIRE | 3 Volt , 100 mili Amp. |
LA BATTERIE | 1,2 Volt 800-1200 mAmp.NiMh |
COULEURS | Jaune, rouge, blanc, bleu, vert |
MATÉRIAU DE CARROSSERIE EXTÉRIEURE | Le corps extérieur est en acier et peint avec une peinture en poudre électrostatique après phosphate. |
MATÉRIAU INTERNE DU CORPS | PC avec une résistance accrue aux rayures et aux UV. Il est produit à partir du matériau par la méthode d'injection. |
SCELLAGE | IP67 |
QUALITÉ | Rohs éligible |
ANGLE LED | 30 degré |
Intensité lumineuse LED | 10000mcd |
VISIBILITÉ | 1000 Metre |
INFORMATIONS TECHNIQUES DU PANNEAU SOLAIRE | |
STRUCTURE DE LA CELLULE SOLAIRE | monocristallin |
EFFICACITÉ DES CELLULES SOLAIRES | 17% |
VIE DES MODULES | 15 Ans |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | :-30 +70 degré |
PANNEAU D'ALIMENTATION | 3 Volt , 100 mili Amp. |
DESCRIPTION DE LA BATTERIE | Nimh 1,2 volt 1800 mili amp |
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE | 10 jours (en mode flash) |
VIE DE LA BATTERIE | 1000 charge-décharge |
PROTECTION DES CIRCUITS | Le circuit électronique est protégé contre les chocs et l'eau dans le matériau gel. |